※AT大型二輪車、AT普通二輪車は現在受け入れを中止しております。
普通車| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 二輪 (大型/普通) |
||
| 時限数 | 学科 | 26 | 2 |
| 技能 | 31 | 29 | |
| 税抜合計 | 272,346 | 211,791 | |
| 税込合計 | 299,580 | 232,970 | |
| 学割(税込) | 294,080 | 227,470 | |
| 紹介(税込) | 296,830 | 231,870 | |
| 学割+紹介 (税込) |
291,330 | 226,370 | |
(円)
料金は予告の上、改定することがあります。
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 二輪 (大型/普通) |
||
| 時限数 | 学科 | 26 | 2 |
| 技能 | 34 | 32 | |
| 税抜合計 | 285,246 | 224,691 | |
| 税込合計 | 313,770 | 247,160 | |
| 学割(税込) | 308,270 | 241,660 | |
| 紹介(税込) | 311,020 | 246,060 | |
| 学割+紹介 (税込) |
305,520 | 240,560 | |
(円)
料金は予告の上、改定することがあります。
別途料金
仮免試験手数料1,700円
仮免交付手数料1,150円
技能教習の延長や検定不合格時の補修教習は、通算4時限まで無料です。
自由教習(検定前の練習)は除く。
準中型自動車| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 普通自動車 | ||
| 時限数 | 学科 | 27 | 1 |
| 技能 | 41 | 13 | |
| 税抜合計 | 331,891 | 149,991 | |
| 税込合計 | 365,080 | 164,990 | |
| 学割(税込) | 359,580 | 159,490 | |
| 紹介(税込) | 362,330 | - | |
| 学割+紹介 (税込) |
356,830 | - | |
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 普通自動車 (AT限定) |
二輪 (大型・普通) |
||
| 時限数 | 学科 | 1 | 3 |
| 技能 | 17 | 39 | |
| 税抜合計 | 167,191 | 266,791 | |
| 税込合計 | 183,910 | 293,470 | |
| 学割(税込) | 178,410 | 287,970 | |
| 紹介(税込) | - | 292,370 | |
| 学割+紹介 (税込) |
- | 286,870 | |
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 大型特殊 | |||
| 時限数 | 学科 | 5 | |
| 技能 | 31 | ||
| 税抜合計 | 237,391 | ||
| 税込合計 | 261,130 | ||
| 学割(税込) | 255,630 | ||
| 紹介(税込) | 260,030 | ||
| 学割+紹介 (税込) |
254,530 | ||
(円)
料金は予告の上、改定することがあります。
別途料金
仮免試験手数料1,700円
仮免交付手数料1,150円
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 準中型5t限定 | 準中型5t限定AT | ||
| 時限数 | 学科 | 0 | 0 |
| 技能 | 4 | 8 | |
| 税抜合計 | 69,746 | 86,946 | |
| 税込合計 | 76,720 | 95,640 | |
| 学割(税込) | 71,220 | 90,140 | |
大型二輪車※ 体格・体力的に不安のある方につきましては、教習中の事故防止・技能教習延長の負担軽減・教習期限切れ防止の観点から、ご入校前に車両の取り回し(引き起こし等)を行わせて頂きますので、長袖長ズボンを着用の上、スニーカー等の履物でお越し下さい。
取り回しの結果によっては、免許取得車種の変更のご提案、又はご入校自体をご遠慮頂く場合がございますので、ご了承お願い申し上げます。
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 普通二輪車 | AT普通二輪車 | ||
| 時限数 | 学科 | 0 | 0 |
| 技能 | 12 | 16 | |
| 税抜合計 | 106,746 | 121,146 | |
| 税込合計 | 117,420 | 133,260 | |
| 学割(税込) | 111,920 | 127,760 | |
| 紹介(税込) | 116,320 | 132,160 | |
| 学割+紹介 (税込) |
110,820 | 126,660 | |
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 小型二輪車 | AT小型二輪車 | ||
| 時限数 | 学科 | 0 | 0 |
| 技能 | 20 | 24 | |
| 税抜合計 | 135,546 | 149,946 | |
| 税込合計 | 149,100 | 164,940 | |
| 学割(税込) | 143,600 | 159,440 | |
| 紹介(税込) | 148,000 | 163,840 | |
| 学割+紹介 (税込) |
142,500 | 158,340 | |
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 大型・中型・ 準中型・普通自動車 |
なし・原付 | ||
| 時限数 | 学科 | 1 | 26 |
| 技能 | 31 | 36 | |
| 税抜合計 | 172,600 | 249,100 | |
| 税込合計 | 189,860 | 274,010 | |
| 学割(税込) | 184,360 | 268,510 | |
| 紹介(税込) | 188,760 | 271,260 | |
| 学割+紹介 (税込) |
183,260 | 265,760 | |
限定解除審査 |
所持免許 | ||
|---|---|---|---|
| AT大型二輪車 | AT大型二輪車 普通二輪車 + 小型二輪車 |
||
| 時限数 | 学科 | 0 | 0 |
| 技能 | 8 | 5 | |
| 税抜合計 | 66,800 | 56,000 | |
| 税込合計 | 73,480 | 61,600 | |
| 学割(税込) | 67,980 | 56,100 | |
| 紹介(税込) | - | - | |
| 学割+紹介 (税込) |
- | - | |
(円)
料金は予告の上、改定することがあります。
普通二輪車※ 体格・体力的に不安のある方につきましては、教習中の事故防止・技能教習延長の負担軽減・教習期限切れ防止の観点から、ご入校前に車両の取り回し(引き起こし等)を行わせて頂きますので、長袖長ズボンを着用の上、スニーカー等の履物でお越し下さい。
取り回しの結果によっては、免許取得車種の変更のご提案、又はご入校自体をご遠慮頂く場合がございますので、ご了承お願い申し上げます。
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 大型・中型・ 準中型・普通自動車 |
なし・原付 | ||
| 時限数 | 学科 | 1 | 26 |
| 技能 | 17 | 19 | |
| 税抜合計 | 123,346 | 184,100 | |
| 税込合計 | 135,680 | 202,510 | |
| 学割(税込) | 130,180 | 197,010 | |
| 紹介(税込) | 134,580 | 199,760 | |
| 学割+紹介 (税込) |
129,080 | 194,260 | |
限定解除審査 |
所持免許 | ||
|---|---|---|---|
| 小型二輪車 | AT普通二輪車 | ||
| 時限数 | 学科 | 0 | 0 |
| 技能 | 5 | 5 | |
| 税抜合計 | 55,000 | 55,000 | |
| 税込合計 | 60,500 | 60,500 | |
| 学割(税込) | 55,000 | 55,000 | |
| 紹介(税込) | - | - | |
| 学割+紹介 (税込) |
- | - | |
限定解除審査 |
所持免許 | ||
|---|---|---|---|
| AT普通二輪車 + 小型二輪車 |
AT小型二輪車 | ||
| 時限数 | 学科 | 0 | 0 |
| 技能 | 3 | 8 | |
| 税抜合計 | 48,200 | 65,200 | |
| 税込合計 | 53,020 | 71,720 | |
| 学割(税込) | 47,520 | 66,220 | |
| 紹介(税込) | - | - | |
| 学割+紹介 (税込) |
- | - | |
(円)
料金は予告の上、改定することがあります。
小型二輪車※ 体格・体力的に不安のある方につきましては、教習中の事故防止・技能教習延長の負担軽減・教習期限切れ防止の観点から、ご入校前に車両の取り回し(引き起こし等)を行わせて頂きますので、長袖長ズボンを着用の上、スニーカー等の履物でお越し下さい。
取り回しの結果によっては、免許取得車種の変更のご提案、又はご入校自体をご遠慮頂く場合がございますので、ご了承お願い申し上げます。
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 大型・中型・ 準中型・普通自動車 |
なし・原付 | ||
| 時限数 | 学科 | 1 | 26 |
| 技能 | 10 | 12 | |
| 税抜合計 | 99,546 | 160,300 | |
| 税込合計 | 109,500 | 176,330 | |
| 学割(税込) | 104,000 | 170,830 | |
| 紹介(税込) | 108,400 | 173,580 | |
| 学割+紹介(税込) | 102,900 | 168,080 | |
限定解除審査 |
所持免許 | ||
|---|---|---|---|
| AT小型二輪車 | |||
| 時限数 | 学科 | 0 | |
| 技能 | 4 | ||
| 税抜合計 | 51,600 | ||
| 税込合計 | 56,760 | ||
| 学割(税込) | 51,260 | ||
| 紹介(税込) | - | ||
| 学割+紹介 (税込) |
- | ||
(円)
料金は予告の上、改定することがあります。
AT二輪車※ 体格・体力的に不安のある方につきましては、教習中の事故防止・技能教習延長の負担軽減・教習期限切れ防止の観点から、ご入校前に車両の取り回し(引き起こし等)を行わせて頂きますので、長袖長ズボンを着用の上、スニーカー等の履物でお越し下さい。
取り回しの結果によっては、免許取得車種の変更のご提案、又はご入校自体をご遠慮頂く場合がございますので、ご了承お願い申し上げます。
※ 体格・体力的に不安のある方につきましては、教習中の事故防止・技能教習延長の負担軽減・教習期限切れ防止の観点から、ご入校前に車両の取り回し(引き起こし等)を行わせて頂きますので、長袖長ズボンを着用の上、スニーカー等の履物でお越し下さい。
取り回しの結果によっては、免許取得車種の変更のご提案、又はご入校自体をご遠慮頂く場合がございますので、ご了承お願い申し上げます。
料金は予告の上、改定することがあります。
料金は予告の上、改定することがあります。
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 大型・中型・ 準中型・普通自動車 |
なし・原付 | ||
| 時限数 | 学科 | 1 | 26 |
| 技能 | 8 | 9 | |
| 税抜合計 | 92,746 | 150,100 | |
| 税込合計 | 102,020 | 165,110 | |
| 学割(税込) | 96,520 | 159,610 | |
| 紹介(税込) | 100,920 | 162,360 | |
| 学割+紹介 (税込) |
95,420 | 156,860 | |
(円)
料金は予告の上、改定することがあります。
大型自動車| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 中型自動車 | 中型自動車 8t限定 |
||
| 時限数 | 学科 | 0 | 0 |
| 技能 | 14 | 20 | |
| 税抜合計 | 215,137 | 263,137 | |
| 税込合計 | 236,650 | 289,450 | |
| 学割(税込) | 231,150 | 283,950 | |
| 紹介(税込) | 235,000 | 287,800 | |
| 学割+紹介 (税込) |
229,500 | 282,300 | |
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 中型自動車 8t限定AT |
準中型自動車 | ||
| 時限数 | 学科 | 0 | 0 |
| 技能 | 24 | 23 | |
| 税抜合計 | 295,137 | 282,591 | |
| 税込合計 | 324,650 | 310,850 | |
| 学割(税込) | 319,150 | 305,350 | |
| 紹介(税込) | 323,000 | 309,200 | |
| 学割+紹介 (税込) |
317,500 | 303,700 | |
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 準中型自動車 5t限定 |
準中型自動車 5t限定AT |
||
| 時限数 | 学科 | 1 | 1 |
| 技能 | 26 | 30 | |
| 税抜合計 | 310,091 | 342,091 | |
| 税込合計 | 341,100 | 376,300 | |
| 学割(税込) | 335,600 | 370,800 | |
| 紹介(税込) | 339,450 | 374,650 | |
| 学割+紹介 (税込) |
333,950 | 369,150 | |
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 普通自動車 AT限定 |
||
| 時限数 | 学科 | 1 | 1 |
| 技能 | 30 | 34 | |
| 税抜合計 | 342,091 | 374,091 | |
| 税込合計 | 376,300 | 411,500 | |
| 学割(税込) | 370,800 | 406,000 | |
| 紹介(税込) | 374,650 | 409,850 | |
| 学割+紹介 (税込) |
369,150 | 404,350 | |
(円)
料金は予告の上、改定することがあります。
別途料金
仮免試験手数料1,700円
仮免交付手数料1,150円
中型自動車| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 普通自動車 AT限定 |
||
| 時限数 | 学科 | 1 | 1 |
| 技能 | 15 | 19 | |
| 税抜合計 | 196,000 | 224,000 | |
| 税込合計 | 215,600 | 246,400 | |
| 学割(税込) | 210,100 | 240,900 | |
| 紹介(税込) | 213,950 | 244,750 | |
| 学割+紹介 (税込) |
208,450 | 239,250 | |
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 準中型自動車 | 準中型自動車 5t限定 |
||
| 時限数 | 学科 | 0 | 1 |
| 技能 | 9 | 11 | |
| 税抜合計 | 150,500 | 168,000 | |
| 税込合計 | 165,550 | 184,800 | |
| 学割(税込) | 160,050 | 179,300 | |
| 紹介(税込) | 163,900 | 183,150 | |
| 学割+紹介 (税込) |
158,400 | 177,650 | |
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 準中型自動車 5t限定AT |
|||
| 時限数 | 学科 | 1 | |
| 技能 | 15 | ||
| 税抜合計 | 196,000 | ||
| 税込合計 | 215,600 | ||
| 学割(税込) | 210,100 | ||
| 紹介(税込) | 213,950 | ||
| 学割+紹介 (税込) |
208,450 | ||
(円)
料金は予告の上、改定することがあります。
別途料金
仮免試験手数料1,700円
仮免交付手数料1,150円
大型特殊自動車| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 大型・中型・ 準中型・普通自動車 |
||
| 時限数 | 学科 | 22 | 0 |
| 技能 | 12 | 6 | |
| 税抜合計 | 204,500 | 111,000 | |
| 税込合計 | 224,950 | 122,100 | |
| 学割(税込) | 219,450 | 116,600 | |
| 紹介(税込) | 223,300 | - | |
| 学割+紹介 (税込) |
217,800 | - | |
| 所持免許 | |||
|---|---|---|---|
| 大型・中型・ 準中型・普通自動車・ 二輪車 |
農耕車限定 (限定解除審査) |
||
| 時限数 | 学科 | 0 | 0 |
| 技能 | 10 | 6 | |
| 税抜合計 | 139,000 | 81,000 | |
| 税込合計 | 152,900 | 89,100 | |
| 学割(税込) | 147,400 | 83,600 | |
| 紹介(税込) | - | - | |
| 学割+紹介 (税込) |
- | - | |
(円)
料金は予告の上、改定することがあります。